Ортопедические элементы CAD/CAM
для имплантатов с шестигранным соединением
Титановые основы для CAD/CAM (Ti Base)
![]() | Узкая ортопедическая платформа |
![]() | ![]() |
МN-TB001 Титановая основа для CAD / CAM с антиротационным компонентом Высота уступа – 0.5 мм | MN-TB002 Титановая основа для CAD / CAM без антиротационного компонента Высота уступа – 0.5 мм |
![]() | ![]() |
GI-SCH11 Выжигаемые пластиковые колпачки для прямого сканирование L=11мм | MN-IN060 Титановая платформа для эстетических реставраций в участке резцов |
![]() | Стандартная ортопедическая платформа |
![]() | ![]() |
MD-TB001 Титановая основа для CAD / CAM с антиротационным компонентом Высота уступа – 0.5 мм | MD-TB002 Титановая основа для CAD / CAM без антиротационного компонента Высота уступа – 0.5 мм |
![]() | ![]() |
GI-SCH11 Выжигаемый пластиковый колпачок для прямого сканирование L=11мм | MD-IN060 Титановая платформа для эстетических реставраций в области резцов |
![]() | Широкая ортопедическая платформа |
![]() | ![]() |
MW-TB001 Титановая основа для CAD / CAM с антиротационным компонентом Высота уступа – 0.5 мм | MW-TB002 Титановая основа для CAD / CAM без антиротационного компонента Высота уступа – 0.5 мм |
![]() | |
GI-WCH11 Выжигаемый пластиковый колпачок для прямого сканирование L=11мм | |
Титановые заготовки для CAD/CAM
![]() | Узкая ортопедическая платформа |
![]() | ![]() | ![]() |
MN-IB091 Титановая заготовка CAD/CAM Диаметр – 9 мм NT TRADING | MN-IB121 Титановая заготовка CAD/CAM Диаметр – 12 мм NT TRADING | MN-MAB10 Аналог имплантата (держатель для фрезерного станка) NT TRADING |
![]() | ||
MN-AGT12 Титановая заготовка CAD/CAM Диаметр – 12 мм AMANN GIRRBACH |
![]() | Стандартная ортопедическая платформа |
![]() | ![]() | ![]() |
MD-IB091 Титановая заготовка CAD/CAM Диаметр – 9 мм NT TRADING | MD-IB121 Титановая заготовка CAD/CAM Диаметр – 12 мм NT TRADING | MD-MAB10 Аналог имплантата (держатель для фрезерного станка) NT TRADING |
![]() | ||
MD-AGT12 Титановая заготовка CAD/CAM Диаметр – 12 мм AMANN GIRRBACH |
![]() | Широкая ортопедическая платформа |
![]() | ![]() | ![]() |
MW-IB091 Титановая заготовка CAD/CAM Диаметр – 9 мм NT TRADING | MW-IB121 Титановая заготовка CAD/CAM Диаметр – 12 мм NT TRADING | MW-MAB10 Аналог имплантата (держатель для фрезерного станка) NT TRADING |
![]() | ||
MW-AGT12 Титановая заготовка CAD/CAM Диаметр – 12 мм AMANN GIRRBACH |
* Все титановые заготовки комплектуются 2 винтами.
** Титановые заготовки NT Tading используются с держателем NT Trading
Сканируемые абатменты
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
MN-SP102 Сканируемый абатмент (узкая пл-ма) | MD-SP102 Сканируемый абатмент (станд. пл-ма) | MW-SP102 Сканируемый абатмент (шир. пл-ма) |
![]() | |
Уникальный дизайн, а также структура поверхности сканируемых абатментов, является запатентованной разработкой компании MIS. Сканируемые абатменты MIS применяются, как при внутриротовом, так и при лабораторном методе сканирования и не нуждаются в дополнительной обработке специальным спреем перед сканированием. Скануємі абатменты можно приобрести отдельно или набором MK-0056, включающий: 3 скануємих абатменты на каждую ортопедическую платформу, и 3 скануємі абатменты для системы Мульти Юнит. | |
Набор сканируемых абатментов MK-0056 |
Дигитальные аналоги имплантатов для
Стереолитографических моделей напечатанных на 3D принтере
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
MN-MAN10 Аналог имплантата для стереолитографических моделей (узкая пл-ма) | MD-MAN10 Аналог имплантата для стереолитографических моделей (стандартная пл-ма) | MW-MAN10 Аналог имплантата для стереолитографических моделей (широкая пл-ма) |
Цифровые библиотеки MIS для CAD/CAM
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Перейти на страницу для скачивания библиотек >>> | |||