Ортопедические элементы CAD / CAM
для имплантатов с коническим соединением С1 и V3
Титановые основы для CAD /CAM (Ti Base)
![]() | Узкая ортопедическая платформа |
![]() | ![]() | ![]() | |
CN-TB001 Титановая основа для CAD / CAM с антиротационным компонентом Высота уступа-0,5 мм | CN-TB015 Титановая основа для CAD / CAM с антиротационным компонентом Высота уступа – 1,5 мм | CN-TB030 Титановая основа для CAD / CAM с антиротационным компонентом Высота уступа – 3 мм | |
![]() | ![]() | ![]() | |
CN-TB002 Титановая основа для CAD / CAM без антиротационного компонента Высота уступа-0,5 мм | CN-TBF15 Титановая основа для CAD / CAM без антиротационного компонента Высота уступа – 1,5 мм | CN-TBF30 Титановая основа для CAD / CAM без антиротационного компонента Высота уступа – 3 мм | |
![]() | ![]() | ![]() | |
CN-IN060 Титановая основа для CAD / CAM Высота уступа-0,5 мм | CN-IN160 Титановая основа для CAD / CAM Высота уступа – 1,5 мм | VN-TB001 Титановая основа | |
VN-TB015 Титановая основа | VN-IN060 Титановая основа | VN-IN160 Титановая основа | |
![]() | |||
GI-SCH11 Выжигаемый пластиковый колпачок для прямого сканирование | |||
![]() | Стандартная ортопедическая платформа |
![]() | ![]() | ![]() | |
CS-TB001 Титановая основа для CAD / CAM с антиротационным компонентом Высота уступа-0,5 мм | CS-TB015 Титановая основа для CAD / CAM с антиротационным компонентом Высота уступа – 1,5 мм | CS-TB030 Титановая основа для CAD / CAM с антиротационным компонентом Высота уступа-3мм | |
![]() | ![]() | ![]() | |
CS-TB002 Титановая основа для CAD / CAM без антиротационного компонента Высота уступа-0,5 мм | CS-TBF15 Титановая основа для CAD / CAM без антиротационного компонента Высота уступа – 1,5 мм | CS-TBF30 Титановая основа для CAD / CAM без антиротационного компонента Высота уступа – 1,5 мм | |
![]() | ![]() | ||
CS-IN060 Титановая основа для CAD / CAM Высота уступа-0,5 мм | CS-IN160 Титановая основа для CAD / CAM Высота уступа – 1,5 мм | ||
![]() | |||
GI-SCH11 Выжигаемый пластиковый колпачок для прямого сканирование | |||
![]() | Широкая ортопедическая платформа |
![]() | ![]() | ![]() | |
CW-TB001 Титановая основа для CAD / CAM с антиротационным компонентом Высота уступа-0,5 мм | CW-TB015 Титановая основа для CAD / CAM с антиротационным компонентом Высота уступа – 1,5 мм | CW-TB030 Титановая основа для CAD / CAM с антиротационным компонентом Высота уступа – 3 мм | |
![]() | ![]() | ![]() | |
CW-TB002 Титановая основа для CAD / CAM без антиротационного компонента Высота уступа-0,5 мм | CW-TBF15 Титановая основа для CAD / CAM без антиротационного компонента Высота уступа – 1,5 мм | CW-TBF30 Титановая основа для CAD / CAM без антиротационного компонента Высота уступа – 3 мм | |
![]() | |||
GI-WCH11 Выжигаемый пластиковый колпачок для прямого сканирование | |||
Титановые заготовки для CAD / CAM
![]() | Узкая ортопедическая платформа |
![]() | ![]() | ![]() |
CN-IB091 Титановая заготовка CAD/CAM Диаметр-9 мм NT TRADING | CN-IB121 Титановая заготовка CAD/CAM Диаметр – 12 мм NT TRADING | CN-MAB10 Аналог имплантата (держатель для фрезерного станка) NT TRADING |
![]() | ||
CN-AGT12 Титановая заготовка CAD/CAM Диаметр – 12 мм AMANN GIRRBACH |
![]() | Стандартная ортопедическая платформа |
![]() | ![]() | ![]() |
CS-IB091 Титановая заготовка CAD/CAM Диаметр-9 мм NT TRADING | CS-IB121 Титановая заготовка CAD/CAM Диаметр – 12 мм NT TRADING | CS-MAB10 Аналог имплантата (держатель для фрезерного станка) NT TRADING |
![]() | ||
CS-AGT12 Титановая заготовка CAD/CAM Диаметр – 12 мм AMANN GIRRBACH |
![]() | Широкая ортопедическая платформа |
![]() | ![]() | ![]() |
CW-IB091 Титановая заготовка CAD/CAM Диаметр-9 мм NT TRADING | CW-IB121 Титановая заготовка CAD/CAM Диаметр – 12 мм NT TRADING | CW-MAB10 Аналог имплантата (держатель для фрезерного станка) NT TRADING |
![]() | ||
CW-AGT12 Титановая заготовка CAD/CAM Диаметр – 12 мм AMANN GIRRBACH |
* Все титановые заготовки комплектуются 2 винтами.
** Титановые заготовки используются с держателем NT Trading
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
CN-SP102 Сканируемый абатмент (узкая пл-ма) | CS-SP102 Сканируемый абатмент (станд. пл-ма) | CW-SP102 Сканируемый абатмент (шир. пл-ма) |
![]() |
![]() |
VN-SP102 Сканируемый абатмент V3 (узкая платформа) |
![]() | |
Запатентованная форма и уникальная поверхность сканируемых абатментов, позволяют использовать их без предварительной обработки специальным спреем. Сканируемые абатменты могут применяться как в лабораторном сканере, так и при внутриротовом методе сканирования. Сканируемые абатменты можно приобрести отдельно или набором MK-0057, включающим: 3 сканируемых абатмента каждую ортопедическую платформу, а также 3 сканируемых абатмента для системы Multi-Unit. | |
Набор сканируемых абатментов MK-0057 |
Дигитальные аналоги имплантатов для
стереолитографических моделей напечатанных на 3D принтере
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
CN-MAN10 Аналог имплантата для стереолитографической модели (узкая пл-ма) | CS-MAN10 Аналог имплантата для стереолитографической модели (стандартная пл-ма) | CW-MAN10 Аналог имплантата для стереолитографической модели (широкая пл-ма) | ||
![]() |
VN-MAN10 Аналог имплантата V3 для стереолитографической модели (узкая пл-ма) диам.-3,3 мм Н-10мм |
Цифровые библиотеки MIS для CAD / CAM
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
>>>Перейти на страницу скачивания библиотек >>> | |||